我的小确幸电视剧在线观看全集|久草在线免费资源|活着电影在线高清免费观看完整版中文|麻辣隔壁第二季在线观看完整版,电视剧非正常事件集完整版在线观看,嫩草影院发布页,操女孩子视频

      2025內(nèi)蒙古高考362分可以的公辦本科大學(xué)有哪些

      更新:2024-06-20 13:41:08 高考升學(xué)網(wǎng)

      對于內(nèi)蒙古高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個(gè)季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學(xué)業(yè)上的重要時(shí)刻——高考成績的公布。那么不管分?jǐn)?shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報(bào)的準(zhǔn)備工作,本文田老師為大家解讀關(guān)于內(nèi)蒙古高考362分能上什么本科公辦大學(xué)數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

      2025內(nèi)蒙古高考362分可以的公辦本科大學(xué)有哪些

      一、內(nèi)蒙古362分左右的公辦本科大學(xué)有哪些

      內(nèi)蒙古362分左右的公辦本科大學(xué)具體名單有湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院、河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)、渤海大學(xué)(B)、延安大學(xué)、錦州醫(yī)科大學(xué)(中外合作)、北華大學(xué)、玉溪師范學(xué)院、湖北文理學(xué)院、內(nèi)蒙古師范大學(xué)(高收費(fèi))、懷化學(xué)院、大連海洋大學(xué)、長春工業(yè)大學(xué)、菏澤學(xué)院、吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作)、萍鄉(xiāng)學(xué)院、廣東石油化工學(xué)院、河西學(xué)院、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院、福州大學(xué)至誠學(xué)院、大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院、武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院、綿陽城市學(xué)院等。那么針對今年內(nèi)蒙古高考362分公辦本科大學(xué)沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:悟空志愿: 線上根據(jù)分?jǐn)?shù)選大學(xué)填報(bào)地址入口:http://wukong.zhiyuanku/

      二、內(nèi)蒙古高考362分能上的公辦本科學(xué)校數(shù)據(jù)表

      下表是內(nèi)蒙古362分左右的公辦?拼髮W(xué)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)需要綜合考慮多個(gè)因素。最重要的是要了解自己的分?jǐn)?shù)和位次,同時(shí)充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。

      序號 大學(xué)名 性質(zhì) 年份 科目/批次 招生省份 最低分 位次
      1 成都體育學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 368 48793
      2 昆明學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 363 50485
      3 沈陽體育學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 353 53703
      4 西京學(xué)院 民辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 353 53703
      5 延安大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 368 48793
      6 吉首大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 369 48492
      7 湖南人文科技學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 360 51427
      8 廊坊師范學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 370 48200
      9 河南財(cái)政金融學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 367 49156
      10 廣東石油化工學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 369 48492
      11 赤峰學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 357 52414
      12 新鄉(xiāng)學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 353 53703
      13 信陽師范大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 368 48793
      14 白城師范學(xué)院(中外合作) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 358 52097
      15 山西大同大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 356 52756
      16 北京服裝學(xué)院(B) 公辦 2023 理科/本二B批 內(nèi)蒙古 363 50485
      17 惠州學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 356 52756
      18 太原科技大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 372 47568
      19 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 民辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 369 48492
      20 洛陽理工學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 367 49156
      21 內(nèi)蒙古科技大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 355 53061
      22 福建江夏學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 372 47568
      23 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 民辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 354 53362
      24 西北師范大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 356 52756
      25 呼和浩特民族學(xué)院(高收費(fèi)) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 369 48492
      26 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 362 50780
      27 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 355 53061
      28 四川文理學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 369 48492
      29 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 369 48492
      30 玉林師范學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 366 49484
      31 遼寧科技學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 355 53061
      32 山東協(xié)和學(xué)院 民辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 357 52414
      33 河北金融學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 371 47874
      34 南寧師范大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 356 52756
      35 上海商學(xué)院(B) 公辦 2023 理科/本二B批 內(nèi)蒙古 371 47874
      36 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 359 51753
      37 西安工商學(xué)院 民辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 372 47568
      38 遼寧石油化工大學(xué)(B) 公辦 2023 理科/本二B批 內(nèi)蒙古 357 52414
      39 鹽城工學(xué)院(B) 公辦 2023 理科/本二B批 內(nèi)蒙古 360 51427
      40 湖南城市學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 362 50780
      41 安徽科技學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 370 48200
      42 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 357 52414
      43 江蘇理工學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 368 48793
      44 邢臺(tái)學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 369 48492
      45 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 民辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 357 52414
      46 天津農(nóng)學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 370 48200
      47 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 367 49156
      48 大連海洋大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 366 49484
      49 西北民族大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 366 49484
      50 吉林醫(yī)藥學(xué)院(中外合作) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 370 48200
      51 伊犁師范大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 365 49833
      52 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 民辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 369 48492
      53 內(nèi)蒙古師范大學(xué)(高收費(fèi)) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 369 48492
      54 武漢晴川學(xué)院 民辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 355 53061
      55 山西傳媒學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 367 49156
      56 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 370 48200
      57 濰坊學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 361 51106
      58 山東工商學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 362 50780
      59 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 民辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 367 49156
      60 上饒師范學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 353 53703
      61 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 民辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 362 50780
      62 周口師范學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 358 52097
      63 沈陽醫(yī)學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 369 48492
      64 棗莊學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 369 48492
      65 四川輕化工大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 367 49156
      66 南昌工程學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 369 48492
      67 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 359 51753
      68 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 357 52414
      69 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 民辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 371 47874
      70 錦州醫(yī)科大學(xué)(中外合作) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 352 54022
      71 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 367 49156
      72 攀枝花學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 363 50485
      73 太原師范學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 363 50485
      74 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 民辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 365 49833
      75 遼寧石油化工大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 369 48492
      76 貴州理工學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 353 53703
      77 上海杉達(dá)學(xué)院 民辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 370 48200
      78 河南科技學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 354 53362
      79 廣西科技大學(xué)(中外合作) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 368 48793
      80 湖北文理學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 368 48793
      81 煙臺(tái)理工學(xué)院 民辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 354 53362
      82 河西學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 358 52097
      83 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 民辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 353 53703
      84 渤海大學(xué)(B) 公辦 2023 理科/本二B批 內(nèi)蒙古 372 47568
      85 金陵科技學(xué)院(B) 公辦 2023 理科/本二B批 內(nèi)蒙古 362 50780
      86 福州大學(xué)至誠學(xué)院 民辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 356 52756
      87 重慶對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 民辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 356 52756
      88 江西科技師范大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 361 51106
      89 沈陽理工大學(xué)(中外合作) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 367 49156
      90 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)(高收費(fèi)) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 360 51427
      91 湖南工學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 365 49833
      92 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 356 52756
      93 甘肅民族師范學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 365 49833
      94 湖北恩施學(xué)院 民辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 361 51106
      95 吉首大學(xué)(B) 公辦 2023 理科/本二B批 內(nèi)蒙古 364 50148
      96 山東工商學(xué)院(中外合作) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 365 49833
      97 九江學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 366 49484
      98 山西能源學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 369 48492
      99 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 361 51106
      100 保定學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 367 49156
      101 井岡山大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 356 52756
      102 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 民辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 367 49156
      103 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 369 48492
      104 菏澤學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 358 52097
      105 黃岡師范學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 356 52756
      106 湖北工程學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 369 48492
      107 長春工程學(xué)院(B) 公辦 2023 理科/本二B批 內(nèi)蒙古 367 49156
      108 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 民辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 355 53061
      109 哈爾濱學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 364 50148
      110 南陽師范學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 365 49833
      111 北華大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 361 51106
      112 廣西科技大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 359 51753
      113 山西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 368 48793
      114 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 369 48492
      115 綿陽城市學(xué)院 民辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 352 54022
      116 南華大學(xué)船山學(xué)院 民辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 364 50148
      117 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 357 52414
      118 河南科技大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 362 50780
      119 長春工業(yè)大學(xué)(中外合作) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 370 48200
      120 成都錦城學(xué)院 民辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 362 50780
      121 玉溪師范學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 359 51753
      122 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 367 49156
      123 湖南醫(yī)藥學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 369 48492
      124 哈爾濱金融學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 353 53703
      125 河北地質(zhì)大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 369 48492
      126 西安信息職業(yè)大學(xué) 民辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 372 47568
      127 懷化學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 370 48200
      128 黑龍江科技大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 369 48492
      129 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 民辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 355 53061
      130 長春工業(yè)大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 368 48793
      131 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 民辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 355 53061
      132 萍鄉(xiāng)學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 354 53362
      133 廣州航海學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 364 50148
      134 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 民辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 368 48793

      三、幾年內(nèi)蒙古高考362分錄取的公辦本科大學(xué)名單匯總表

      序號 大學(xué)名稱 性質(zhì) 年份 科目/批次 招生省份 最低數(shù) 位次
      1 菏澤學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 358 52097
      2 山西大同大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 356 52756
      3 湖北文理學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 368 48793
      4 山東工商學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 362 50780
      5 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 民辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 367 49156
      6 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 民辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 355 53061
      7 洛陽理工學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 367 49156
      8 赤峰學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 357 52414
      9 南昌工程學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 369 48492
      10 長春工業(yè)大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 368 48793
      11 遼寧石油化工大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 369 48492
      12 萍鄉(xiāng)學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 354 53362
      13 廣州航海學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 364 50148
      14 福州大學(xué)至誠學(xué)院 民辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 356 52756
      15 天津農(nóng)學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 370 48200
      16 廣西科技大學(xué)(中外合作) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 368 48793
      17 濰坊學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 361 51106
      18 信陽師范大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 368 48793
      19 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 370 48200
      20 湖南城市學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 362 50780
      21 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 民辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 367 49156
      22 遼寧科技學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 355 53061
      23 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 民辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 371 47874
      24 錦州醫(yī)科大學(xué)(中外合作) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 352 54022
      25 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 民辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 369 48492
      26 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 民辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 369 48492
      27 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 民辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 355 53061
      28 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 民辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 365 49833
      29 山西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 368 48793
      30 延安大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 368 48793
      31 伊犁師范大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 365 49833
      32 山西能源學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 369 48492
      33 北華大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 361 51106
      34 成都錦城學(xué)院 民辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 362 50780
      35 金陵科技學(xué)院(B) 公辦 2023 理科/本二B批 內(nèi)蒙古 362 50780
      36 山東工商學(xué)院(中外合作) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 365 49833
      37 周口師范學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 358 52097
      38 上海商學(xué)院(B) 公辦 2023 理科/本二B批 內(nèi)蒙古 371 47874
      39 甘肅民族師范學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 365 49833
      40 四川輕化工大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 367 49156
      41 哈爾濱學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 364 50148
      42 玉溪師范學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 359 51753
      43 吉首大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 369 48492
      44 廊坊師范學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 370 48200
      45 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 369 48492
      46 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 357 52414
      47 武漢晴川學(xué)院 民辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 355 53061
      48 西安工商學(xué)院 民辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 372 47568
      49 內(nèi)蒙古科技大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 355 53061
      50 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 359 51753
      51 河南科技大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 362 50780
      52 保定學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 367 49156
      53 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 民辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 354 53362
      54 南華大學(xué)船山學(xué)院 民辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 364 50148
      55 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 民辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 368 48793
      56 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 361 51106
      57 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 356 52756
      58 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 367 49156
      59 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 357 52414
      60 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 民辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 362 50780
      61 大連海洋大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 366 49484
      62 沈陽醫(yī)學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 369 48492
      63 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)(高收費(fèi)) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 360 51427
      64 遼寧石油化工大學(xué)(B) 公辦 2023 理科/本二B批 內(nèi)蒙古 357 52414
      65 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 367 49156
      66 昆明學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 363 50485
      67 渤海大學(xué)(B) 公辦 2023 理科/本二B批 內(nèi)蒙古 372 47568
      68 白城師范學(xué)院(中外合作) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 358 52097
      69 惠州學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 356 52756
      70 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 民辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 357 52414
      71 太原師范學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 363 50485
      72 上饒師范學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 353 53703
      73 河南科技學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 354 53362
      74 安徽科技學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 370 48200
      75 懷化學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 370 48200
      76 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 367 49156
      77 九江學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 366 49484
      78 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 362 50780
      79 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 369 48492
      80 福建江夏學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 372 47568
      81 哈爾濱金融學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 353 53703
      82 南陽師范學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 365 49833
      83 上海杉達(dá)學(xué)院 民辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 370 48200
      84 吉首大學(xué)(B) 公辦 2023 理科/本二B批 內(nèi)蒙古 364 50148
      85 重慶對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 民辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 356 52756
      86 邢臺(tái)學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 369 48492
      87 湖南人文科技學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 360 51427
      88 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 民辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 355 53061
      89 棗莊學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 369 48492
      90 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 369 48492
      91 呼和浩特民族學(xué)院(高收費(fèi)) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 369 48492
      92 黃岡師范學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 356 52756
      93 貴州理工學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 353 53703
      94 河北金融學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 371 47874
      95 新鄉(xiāng)學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 353 53703
      96 內(nèi)蒙古師范大學(xué)(高收費(fèi)) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 369 48492
      97 湖北恩施學(xué)院 民辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 361 51106
      98 鹽城工學(xué)院(B) 公辦 2023 理科/本二B批 內(nèi)蒙古 360 51427
      99 廣西科技大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 359 51753
      100 南寧師范大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 356 52756
      101 太原科技大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 372 47568
      102 長春工程學(xué)院(B) 公辦 2023 理科/本二B批 內(nèi)蒙古 367 49156
      103 江蘇理工學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 368 48793
      104 湖北工程學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 369 48492
      105 江西科技師范大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 361 51106
      106 河北地質(zhì)大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 369 48492
      107 西京學(xué)院 民辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 353 53703
      108 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 359 51753
      109 北京服裝學(xué)院(B) 公辦 2023 理科/本二B批 內(nèi)蒙古 363 50485
      110 湖南醫(yī)藥學(xué)院 公辦 2023 理科/本二A批 內(nèi)蒙古 369 48492
