我的小确幸电视剧在线观看全集|久草在线免费资源|活着电影在线高清免费观看完整版中文|麻辣隔壁第二季在线观看完整版,电视剧非正常事件集完整版在线观看,嫩草影院发布页,操女孩子视频

      當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 新疆投檔線 > 正文

      新疆高考成績363分可以上什么大學(xué)2025

      更新:2024-06-29 04:16:03 高考升學(xué)網(wǎng)

      新疆高考成績在363分能上什么大學(xué)

      根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年新疆高考成績363分左右可以考慮上的大學(xué)有信陽師范大學(xué)、鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院、山西工程技術(shù)學(xué)院、湖南城市學(xué)院、天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校、天津理工大學(xué)、德州學(xué)院、青島工學(xué)院、新疆醫(yī)科大學(xué)、西安醫(yī)學(xué)院、甘肅醫(yī)學(xué)院、河南大學(xué)、江西財(cái)經(jīng)大學(xué)、浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)、廣州商學(xué)院、綿陽城市學(xué)院、南昌理工學(xué)院、重慶移通學(xué)院、楚雄師范學(xué)院、昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院等。

      新疆高考成績363分可以上什么大學(xué)2025

      以下是新疆高考成績在363分能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次

      序號 學(xué)校名單 公辦民辦/批次 年分 最低分 位次
      1 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 363 12531
      2 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 367 23253
      3 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 359 13012
      4 新余學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 361 24510
      5 哈爾濱金融學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 365 23741
      6 蘭州信息科技學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 360 12900
      7 湖北恩施學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 366 12185
      8 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 369 22874
      9 北方民族大學(xué) 公辦/文科/本二(單列類外語) 2023 361 3137
      10 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 368 4381
      11 重慶外語外事學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 366 12185
      12 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 368 23057
      13 西華師范大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 367 23253
      14 江蘇大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 364 4729
      15 福建商學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 366 23490
      16 湖南城市學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 366 23490
      17 東北石油大學(xué) 公辦/文科/? 2023 362 12667
      18 西南石油大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 358 5172
      19 新疆體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/專科(單列類民族語文) 2023 358 -
      20 周口師范學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 365 23741
      21 陜西服裝工程學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 358 13119
      22 漢口學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 367 12083
      23 新疆醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 361 4959
      24 武漢華夏理工學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 358 13119
      25 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(高收費(fèi)) 公辦/文科/本二 2023 364 12418
      26 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 357 13403
      27 西南民族大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 357 5276
      28 武漢文理學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 369 11847
      29 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/? 2023 364 12418
      30 上海海事大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 357 5276
      31 上海工程技術(shù)大學(xué) 公辦/文科/本二(單列類外語) 2023 363 3020
      32 蘭州文理學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 358 25175
      33 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 362 12667
      34 吉林師范大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 366 23490
      35 武夷學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 364 23992
      36 吉林工商學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 359 24913
      37 龍巖學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 360 24753
      38 河南城建學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 357 25406
      39 攀枝花學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 368 23057
      40 江西科技學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 359 13012
      41 天津仁愛學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 360 12900
      42 甘肅醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 362 24389
      43 吉林師范大學(xué) 公辦/文科/本二(單列類外語) 2023 365 2892
      44 武漢工商學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 369 11847
      45 哈爾濱理工大學(xué) 公辦/文科/本二(單列類外語) 2023 361 3137
      46 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 357 25406
      47 淮陰師范學(xué)院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2023 358 3326
      48 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 357 25406
      49 湖北商貿(mào)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 362 12667
      50 太原工業(yè)學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 360 24753
      51 哈爾濱師范大學(xué) 公辦/文科/本二(單列類外語) 2023 366 2828
      52 四川文理學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 363 24243
      53 曲靖師范學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 358 25175
      54 南昌交通學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 360 12900
      55 中國民用航空飛行學(xué)院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2023 360 3204
      56 南方醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 366 4556
      57 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 358 25175
      58 武漢城市學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 364 12418
      59 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 359 13012
      60 安陽工學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 357 25406
      61 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 357 25406
      62 昆明文理學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 360 12900
      63 中國計(jì)量大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 367 4479
      64 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 357 13403
      65 青海師范大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 368 23057
      66 贛東學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 366 23490
      67 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 369 22874
      68 吉首大學(xué) 公辦/文科/本二(單列類外語) 2023 367 2828
      69 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 360 24753
      70 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 369 22874
      71 遼寧工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 369 22874
      72 吉林建筑大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 361 24510
      73 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本二(單列類外語) 2023 365 2892
      74 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二(單列類外語) 2023 361 3137
      75 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 公辦/文科/? 2023 359 13012
      76 中原工學(xué)院(中外合作) 公辦/理科/本二 2023 358 25175
      77 長江師范學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 365 23741
      78 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 367 12083
      79 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/? 2023 361 12795
      80 湖南女子學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 361 24510
      81 西安思源學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 368 11955
      82 武漢晴川學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 360 12900
      83 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本二(單列類外語) 2023 369 2709
      84 蘭州工商學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 363 12531
      85 貴州黔南經(jīng)濟(jì)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 365 12308
      86 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 363 12531
      87 湖南科技學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 364 23992
      88 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 364 12418
      89 合肥工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 363 4813
      90 西安明德理工學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 358 13119
      91 長春人文學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 357 13403
      92 西安信息職業(yè)大學(xué) 民辦/文科/本二 2023 359 13012
      93 武漢商學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 369 22874
      94 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 361 24510
      95 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) 民辦/文科/本二 2023 363 12531
      96 河北建筑工程學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 369 22874
      97 青島工學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 357 13403
      98 沈陽大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 365 23741
      99 福建技術(shù)師范學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 359 24913
      100 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 368 11955
      101 河南財(cái)政金融學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 367 23253
      102 長春中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本二(單列類外語) 2023 367 2828
      103 江西科技師范大學(xué) 公辦/文科/本二(單列類外語) 2023 359 3268
      104 楚雄師范學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 363 24243
      105 河北科技大學(xué) 公辦/文科/本二(單列類外語) 2023 368 2769
      106 云南民族大學(xué) 公辦/文科/本二(單列類外語) 2023 360 3204
      107 湖南文理學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 369 22874
      108 南昌理工學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 366 12185
      109 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 362 12667
      110 贛南師范大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 359 24913
      111 成都銀杏酒店管理學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 358 13119
      112 西安醫(yī)學(xué)院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2023 365 2892
      113 新疆司法警官職業(yè)學(xué)院 公辦/文科/?疲▎瘟蓄惷褡逭Z文) 2023 359 -
      114 西北民族大學(xué) 公辦/文科/本二(單列類外語) 2023 358 3326
      115 河南大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 364 4729
      116 新疆警察學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 358 25175
      117 湖北民族大學(xué) 公辦/文科/本二(單列類外語) 2023 365 2892
      118 武昌理工學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 366 12185
      119 山西工程技術(shù)學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 360 24753
      120 淮北師范大學(xué) 公辦/文科/本二(單列類外語) 2023 366 2828
      121 滄州交通學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 361 12795
      122 江蘇理工學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 369 22874
      123 吉利學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 357 13403
      124 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 363 12531
      125 中央民族大學(xué)(哈薩克) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 360 5027
      126 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 363 12531
      127 西安歐亞學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 357 13403
      128 成都東軟學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 369 11847
      129 綿陽城市學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 367 12083
      130 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 358 25175
      131 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 362 12667
      132 牡丹江醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 361 24510
      133 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 362 24389
      134 云南大學(xué)滇池學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 364 12418
      135 北方民族大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 367 23253
      136 武漢東湖學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 369 11847
      137 安康學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 362 24389
      138 長春師范大學(xué) 公辦/文科/本二(單列類外語) 2023 365 2892
      139 蘭州交通大學(xué) 公辦/文科/本二(單列類外語) 2023 361 3137
      140 廣州新華學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 358 13119
      141 三明學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 362 24389
      142 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 357 5276
      143 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 363 12531
      144 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 369 4287
      145 武漢工程科技學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 359 13012
      146 遼寧工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二(單列類外語) 2023 358 3326
      147 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 361 12795
      148 南陽理工學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 366 23490
      149 西南林業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二(單列類外語) 2023 359 3268
      150 太原科技大學(xué) 公辦/文科/本二(單列類外語) 2023 362 3079
      151 內(nèi)蒙古科技大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 357 25406
      152 常州大學(xué)懷德學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 369 11847
      153 昆明城市學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 357 13403
      154 湖北工程學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 369 22874
      155 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 364 12418
      156 廣東白云學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 358 13119
      157 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 366 12185
      158 中南民族大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 367 4479
      159 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本二(單列類民族語文) 2023 367 -
      160 天津農(nóng)學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 369 22874
      161 天津理工大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 358 5172
      162 漢江師范學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 361 24510
      163 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 361 4959
      164 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 361 12795
      165 廣州商學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 359 13012
      166 榆林學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 361 24510
      167 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 364 4729
      168 淮北理工學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 360 12900
      169 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 365 23741
      170 蘭州博文科技學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 360 12900
      171 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 363 12531
      172 煙臺南山學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 362 12667
      173 德州學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 357 25406
      174 九江學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 367 23253
      175 贛南科技學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 365 23741
      176 廣州大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 364 4729
      177 荊楚理工學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 365 23741
      178 山東協(xié)和學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 366 12185
      179 浙江理工大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 364 4729
      180 中原工學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 367 23253
      181 蘇州科技大學(xué)天學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 360 12900
      182 鞍山師范學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 361 24510
      183 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 363 12531
      184 珠?萍紝W(xué)院 民辦/文科/本二 2023 367 12083
      185 淮南師范學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 358 25175
      186 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 363 12531
      187 湖北理工學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 369 22874
      188 新疆藝術(shù)學(xué)院(藝術(shù)類專業(yè)) 公辦/文科/本二 2023 365 12308
      189 信陽師范大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 360 24753
      190 湖州師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 362 12667
      191 武漢科技大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 364 4729
      192 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 360 24753
      193 西南林業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 369 22874
      194 邵陽學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 369 22874
      195 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 358 13119
      196 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 358 25175
      197 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 358 25175
      198 長春師范大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 357 25406
      199 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 365 23741
      200 呂梁學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 360 24753
      201 錦州醫(yī)科大學(xué) 公辦/文科/本二(單列類外語) 2023 362 3079
      202 西安工商學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 363 12531
      203 魯東大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 364 23992
      204 重慶移通學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 368 11955
      205 西安交通工程學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 365 12308
      206 河北東方學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 361 12795
      207 吉林警察學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 361 24510
      208 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/專科 2023 364 12418
      209 南京特殊教育師范學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 363 24243
      210 河南科技學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 369 22874
      211 青島黃海學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 359 13012
      212 大連海洋大學(xué) 公辦/文科/本二(單列類外語) 2023 362 3079
      213 齊齊哈爾大學(xué) 公辦/文科/本二(單列類外語) 2023 358 3326

      當(dāng)然,為了方便大家參考幾年的新疆高考成績在363分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了三年的新疆高考成績在363分的錄取數(shù)據(jù)!

      新疆高考363分左右可以上的大學(xué)名單

      以下是新疆高考成績在363分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次

      序號 大學(xué)名稱 公辦民辦/批次 年分 最低數(shù) 位次
      1 贛南科技學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 365 23741
      2 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 366 12185
      3 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 364 12418
      4 四川文理學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 363 24243
      5 曲靖師范學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 358 25175
      6 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 365 23741
      7 德州學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 357 25406
      8 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 364 12418
      9 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 369 4287
      10 邵陽學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 369 22874
      11 新疆藝術(shù)學(xué)院(藝術(shù)類專業(yè)) 公辦/文科/本二 2023 365 12308
      12 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 357 13403
      13 重慶外語外事學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 366 12185
      14 武漢華夏理工學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 358 13119
      15 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 361 4959
      16 中國計(jì)量大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 367 4479
      17 湖北商貿(mào)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 362 12667
      18 成都銀杏酒店管理學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 358 13119
      19 周口師范學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 365 23741
      20 西安歐亞學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 357 13403
      21 陜西服裝工程學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 358 13119
      22 新疆警察學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 358 25175
      23 攀枝花學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 368 23057
      24 吉林建筑大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 361 24510
      25 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 362 12667
      26 哈爾濱金融學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 365 23741
      27 珠?萍紝W(xué)院 民辦/文科/本二 2023 367 12083
      28 廣東白云學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 358 13119
      29 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 357 25406
      30 江西科技師范大學(xué) 公辦/文科/本二(單列類外語) 2023 359 3268
      31 鞍山師范學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 361 24510
      32 武漢工商學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 369 11847
      33 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 358 25175
      34 江蘇大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 364 4729
      35 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 358 25175
      36 武漢城市學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 364 12418
      37 山西工程技術(shù)學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 360 24753
      38 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 363 12531
      39 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 358 13119
      40 武漢工程科技學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 359 13012
      41 廣州新華學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 358 13119
      42 中原工學(xué)院(中外合作) 公辦/理科/本二 2023 358 25175
      43 龍巖學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 360 24753
      44 福建商學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 366 23490
      45 淮陰師范學(xué)院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2023 358 3326
      46 太原科技大學(xué) 公辦/文科/本二(單列類外語) 2023 362 3079
      47 天津農(nóng)學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 369 22874
      48 蘭州交通大學(xué) 公辦/文科/本二(單列類外語) 2023 361 3137
      49 云南民族大學(xué) 公辦/文科/本二(單列類外語) 2023 360 3204
      50 蘭州工商學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 363 12531
      51 三明學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 362 24389
      52 齊齊哈爾大學(xué) 公辦/文科/本二(單列類外語) 2023 358 3326
      53 北方民族大學(xué) 公辦/文科/本二(單列類外語) 2023 361 3137
      54 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 361 12795
      55 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本二(單列類外語) 2023 369 2709
      56 南昌理工學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 366 12185
      57 南方醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 366 4556
      58 天津理工大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 358 5172
      59 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 358 25175
      60 魯東大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 364 23992
      61 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 369 22874
      62 江蘇理工學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 369 22874
      63 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 357 25406
      64 長江師范學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 365 23741
      65 西華師范大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 367 23253
      66 武漢科技大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 364 4729
      67 長春人文學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 357 13403
      68 西南石油大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 358 5172
      69 西安思源學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 368 11955
      70 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 369 22874
      71 荊楚理工學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 365 23741
      72 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 362 12667
      73 江西科技學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 359 13012
      74 中國民用航空飛行學(xué)院 公辦/文科/本二(單列類外語) 2023 360 3204
      75 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 367 12083
      76 武昌理工學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 366 12185
      77 錦州醫(yī)科大學(xué) 公辦/文科/本二(單列類外語) 2023 362 3079
      78 中南民族大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 367 4479
      79 榆林學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 361 24510
      80 常州大學(xué)懷德學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 369 11847
      81 九江學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 367 23253
      82 湖南女子學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 361 24510
      83 甘肅醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 362 24389
      84 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 361 12795
      85 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 368 11955
      86 西南民族大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 357 5276
      87 蘭州信息科技學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 360 12900
      88 廣州大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 364 4729
      89 湖北理工學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 369 22874
      90 東北石油大學(xué) 公辦/文科/? 2023 362 12667
      91 西安工商學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 363 12531
      92 湖南科技學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 364 23992
      93 呂梁學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 360 24753
      94 贛東學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 366 23490
      95 吉林警察學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 361 24510
      96 湖南城市學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 366 23490
      97 湖州師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 362 12667
      98 長春中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本二(單列類外語) 2023 367 2828
      99 合肥工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 363 4813
      100 遼寧工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 369 22874
      101 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/? 2023 364 12418
      102 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 363 12531
      103 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二(單列類外語) 2023 361 3137
      104 西安明德理工學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 358 13119
      105 中央民族大學(xué)(哈薩克) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 360 5027
      106 河南財(cái)政金融學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 367 23253
      107 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 363 12531
      108 青島工學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 357 13403
      109 滄州交通學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 361 12795
      110 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 367 23253
      111 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) 民辦/文科/本二 2023 363 12531
      112 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 359 13012
      113 西南林業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 369 22874
      114 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 368 4381
      115 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 363 12531
      116 淮北理工學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 360 12900
      117 牡丹江醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 361 24510
