當前位置:高考升學網(wǎng) > 安徽高校 > 正文
很多人問高考升學網(wǎng)高老師安徽中醫(yī)藥高等專科學校是一本還是二本類院校,其實教育部并沒有規(guī)定一本和二本,只是大家為了更好地區(qū)分大學,從而流傳下來的說法,我們習慣把第一批次招生的大學叫做一本大學,把第二批次招生的大學叫做二本大學,只有?婆握猩臑閷?茖W校,本科和?剖怯泻艽髤^(qū)別的。那么安徽中醫(yī)藥高等?茖W校屬于哪一種呢,從最新安徽中醫(yī)藥高等專科學校的招生計劃我們可以知道它是屬于不是本科,屬于?祁惻握猩拇髮W,也就是我們說的不是本科,屬于?拼髮W,另外高老師也為大家整理了安徽中醫(yī)藥高等專科學校的最新招生計劃數(shù)據(jù)表。對這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數(shù)和報考選科條件!

| 專業(yè) | 選科要求 | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中藥學 ((3900元/年;不招色盲、色弱考生)) | - | 84 | 安徽 | 2023 | ?婆 | 03 | 理科 |
| 醫(yī)學美容技術 ((中醫(yī)美容方向)(3900元/年;不招色盲、色弱考生)) | - | 48 | 安徽 | 2023 | ?婆 | 04 | 理科 |
| 中醫(yī)學 ((3900元/年;不招色盲、色弱考生)) | - | 40 | 安徽 | 2023 | ?婆 | 05 | 理科 |
| 針灸推拿 ((3900元/年;不招色盲、色弱考生)) | - | 66 | 安徽 | 2023 | 專科批次 | 06 | 理科 |
| 預防醫(yī)學 ((3900元/年;不招色盲、色弱考生)) | - | 20 | 安徽 | 2023 | ?婆 | 07 | 理科 |
| 醫(yī)學影像技術 ((3900元/年;不招色盲色弱考生)) | - | 43 | 安徽 | 2023 | ?婆 | 08 | 理科 |
| 口腔醫(yī)學技術 ((3900元/年;不招色盲色弱考生)) | - | 20 | 安徽 | 2023 | ?婆 | 09 | 理科 |
| 中醫(yī)養(yǎng)生保健 ((3900元/年;不招色盲色弱考生)) | - | 48 | 安徽 | 2023 | ?婆 | 10 | 理科 |
| 中醫(yī)養(yǎng)生保健 ((中醫(yī)養(yǎng)生旅游方向)(3900元/年;不招色盲、色弱考生)) | - | 30 | 安徽 | 2023 | ?婆 | 11 | 理科 |
| 護理 ((3900元/年;不招色盲、色弱考生)) | - | 200 | 安徽 | 2023 | ?婆 | 12 | 理科 |
| 臨床醫(yī)學 ((3900元/年;不招色盲、色弱考生)) | - | 33 | 安徽 | 2023 | ?婆 | 13 | 理科 |
| 中醫(yī)骨傷 ((3900元/年;不招色盲、色弱考生)) | - | 10 | 安徽 | 2023 | ?婆 | 14 | 理科 |
| 醫(yī)學檢驗技術 ((3900元/年;不招色盲、色弱考生)) | - | 51 | 安徽 | 2023 | ?婆 | 15 | 理科 |
| 藥學 ((3900元/年;不招色盲、色弱考生)) | - | 94 | 安徽 | 2023 | 專科批次 | 16 | 理科 |
| 康復治療技術 ((3900元/年;不招色盲、色弱考生)) | - | 70 | 安徽 | 2023 | 專科批次 | 17 | 理科 |
| 口腔醫(yī)學 ((3900元/年;不招色盲、色弱考生)) | - | 92 | 安徽 | 2023 | ?婆 | 18 | 理科 |
| 口腔醫(yī)學技術 ((3900元/年;不招色盲、色弱考生)) | - | 27 | 安徽 | 2023 | ?婆 | 02 | 文科 |
| 針灸推拿 ((3900元/年;不招色盲、色弱考生)) | - | 100 | 安徽 | 2023 | ?婆 | 03 | 文科 |
| 中醫(yī)養(yǎng)生保健 ((中醫(yī)養(yǎng)生旅游方向)(3900元/年;不招色盲、色弱考生)) | - | 34 | 安徽 | 2023 | ?婆 | 04 | 文科 |
| 護理 ((3900元/年;不招色盲、色弱考生)) | - | 312 | 安徽 | 2023 | 專科批次 | 05 | 文科 |
| 預防醫(yī)學 ((3900元/年;不招色盲、色弱考生)) | - | 28 | 安徽 | 2023 | ?婆 | 06 | 文科 |
| 中藥學 ((3900元/年;不招色盲、色弱考生)) | - | 100 | 安徽 | 2023 | ?婆 | 07 | 文科 |
| 中醫(yī)學 ((3900元/年;不招色盲、色弱考生)) | - | 58 | 安徽 | 2023 | ?婆 | 08 | 文科 |
| 醫(yī)學檢驗技術 ((3900元/年;不招色盲、色弱考生)) | - | 80 | 安徽 | 2023 | 專科批次 | 09 | 文科 |
| 中醫(yī)養(yǎng)生保健 ((3900元/年;不招色盲、色弱考生)) | - | 70 | 安徽 | 2023 | ?婆 | 10 | 文科 |
| 藥學 ((3900元/年;不招色盲、色弱考生)) | - | 100 | 安徽 | 2023 | 專科批次 | 11 | 文科 |
| 醫(yī)學影像技術 ((3900元/年;不招色盲、色弱考生)) | - | 60 | 安徽 | 2023 | 專科批次 | 12 | 文科 |
| 醫(yī)學美容技術 ((中醫(yī)美容方向)(3900元/年;不招色盲、色弱考生)) | - | 80 | 安徽 | 2023 | ?婆 | 13 | 文科 |
| 中醫(yī)骨傷 ((3900元/年;不招色盲、色弱考生)) | - | 20 | 安徽 | 2023 | ?婆 | 14 | 文科 |
| 康復治療技術 ((3900元/年;不招色盲、色弱考生)) | - | 128 | 安徽 | 2023 | 專科批次 | 15 | 文科 |
安徽中醫(yī)藥高等?茖W校是
時間:2026-01-23 02:0:51安徽礦業(yè)職業(yè)技術學院的高
時間:2026-01-22 19:0:36桐城師范高等專科學校是一
時間:2026-01-22 19:0:27銅陵職業(yè)技術學院的烹飪工
時間:2026-01-22 18:0:10
安徽礦業(yè)職業(yè)技術學院的高速鐵路客運服務專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分2026-01-22 19:59:36
桐城師范高等專科學校是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2026-01-22 19:02:27
湖北三峽職業(yè)技術學院和銅仁職業(yè)技術學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-23 02:38:43
河北民族師范學院和曲靖師范學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-23 02:37:11
海南高考排名在1300的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-23 02:36:00
陜西高考文科類636分能上什么大學2025(公辦+民辦)2026-01-23 02:34:35
沈陽城市學院和齊魯理工學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-23 02:33:18
陜西高考排名在57650的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-23 02:32:01
西北農(nóng)林科技大學在河北錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-23 02:30:42
河北高考排名在169600的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-23 02:29:27
昭通學院的學前教育專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-23 02:28:01
紅河學院的冶金工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-23 02:26:33
武昌理工學院和重慶移通學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-23 02:25:05 