當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 吉林高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于山東職業(yè)學(xué)院和長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看山東職業(yè)學(xué)院VS長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校,包括山東職業(yè)學(xué)院和長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校建校時間、辦學(xué)層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出山東職業(yè)學(xué)院和長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校哪個好。
根據(jù)2023年最新山東職業(yè)學(xué)院和長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校各自招生辦公布的數(shù)據(jù),山東職業(yè)學(xué)院和長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校哪個好對比如下:
1、山東職業(yè)學(xué)院在天津2022年綜合最低分為242分,長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校在天津2022年綜合最低分為254分,從最低錄取分數(shù)線對比,長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校已經(jīng)超過山東職業(yè)學(xué)院,分數(shù)線排名的角度來說山東職業(yè)學(xué)院更好;
2、山東職業(yè)學(xué)院和長春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1951年和1936年;
3、山東職業(yè)學(xué)院是在山東濟南市;長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校是在吉林長春市;
4、山東職業(yè)學(xué)院院校類型是理工類高校、長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校院校類型是醫(yī)藥類大學(xué);
5、山東職業(yè)學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府、長春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校隸屬關(guān)系為省政府;
6、山東職業(yè)學(xué)院辦學(xué)層次為專科、長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校辦學(xué)層次為專科;
下面是山東職業(yè)學(xué)院和長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體山東職業(yè)學(xué)院和長春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供山東職業(yè)學(xué)院和長春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A(chǔ)信息 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 |
| 綜合排名 | 未公布 | 未公布 |
| 所屬地區(qū) | 山東濟南市 | 吉林長春市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1951年 | 1936年 |
| 辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學(xué)層次 | ? | 專科 |
| 院校類型 | 理工 | 醫(yī)藥 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 9 | 3 |
| 專業(yè)數(shù) | 33 | 24 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 59 | 58 |
| 女生占比 | 41 | 42 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | |
| 2022 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 459 | 248717 | |
| 2022 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 文科 | ? | 452 | 76418 | |
| 2022 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | ? | 451 | 71576 | |
| 2022 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | ? | 434 | 18653 | 歷史+不限 |
| 2022 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 431 | 225718 | |
| 2022 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | ? | 425 | 47293 | 不限 |
| 2022 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | ? | 409 | 90445 | |
| 2022 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 402 | 374296 | |
| 2022 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 物理 | ? | 397 | 214880 | |
| 2022 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 395 | 23231 | 物理+不限 |
| 2022 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | ? | 394 | 70327 | 歷史+不限 |
| 2022 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 389 | 38652 | |
| 2022 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 384 | 407550 | |
| 2022 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | ? | 383 | 312999 | 物理+不限 |
| 2022 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 江西 | 文科 | 專科 | 371 | 35694 | |
| 2022 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 371 | 431320 | |
| 2022 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 371 | 431320 | |
| 2022 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | ? | 365 | 228268 | |
| 2022 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 專科 | 364 | 106402 | |
| 2022 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 江西 | 理科 | ? | 356 | 66252 | |
| 2022 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 理科 | ? | 354 | 392436 | |
| 2022 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | ? | 354 | 187700 | 歷史+不限 |
| 2022 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | ? | 353 | 52679 | |
| 2022 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 352 | 125791 | 歷史+不限 |
| 2022 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | ? | 351 | 211265 | 物理+不限 |
| 2022 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 歷史 | ? | 350 | 66099 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | ? | 346 | 59469 | |
| 2022 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 專科 | 342 | 167390 | 物理+不限 |
| 2022 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 理科 | ? | 338 | 52257 | |
| 2022 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 專科 | 323 | 106204 | |
| 2022 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 專科 | 319 | 178011 | 物理+不限 |
| 2022 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 314 | 36927 | 物理+不限 |
| 2022 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | ? | 312 | 231381 | 物理+不限 |
| 2022 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 307 | 148777 | 歷史+不限 |
| 2022 | 山東職業(yè)學(xué)院(中外合作) | 吉林 | 理科 | ? | 302 | 68415 | |
| 2022 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 298 | 87753 | |
| 2022 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | ? | 291 | 46655 | 歷史+不限 |
| 2022 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | ? | 289 | 116886 | 歷史+不限 |
| 2022 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 物理 | ? | 286 | 136460 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 專科 | 275 | 166843 | |
| 2022 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | ? | 269 | 194252 | |
| 2022 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 專科 | 258 | 48842 | |
| 2022 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | ? | 255 | 38431 | |
| 2022 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | ? | 254 | 158953 | |
| 2022 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 專科 | 243 | 208004 | |
| 2022 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | ? | 242 | 6027 | |
| 2022 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | ? | 239 | 109399 | |
| 2022 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專科 | 230 | 73013 | |
| 2022 | 山東職業(yè)學(xué)院(中外合作) | 甘肅 | 理科 | ? | 206 | 111568 | |
| 2022 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 理科 | ? | 189 | 282073 | |
| 2022 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 187 | 592924 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | ? | 470 | 85040 | |
| 2021 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 462 | 236755 | |
| 2021 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 專科 | 438 | 78059 | |
| 2021 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 重慶 | 物理 | ? | 426 | 83291 | |
| 2021 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 425 | 214019 | |
| 2021 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 413 | 333041 | |
| 2021 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 411 | 336351 | |
| 2021 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | ? | 387 | 40298 | |
| 2021 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 專科 | 379 | 20124 | |
| 2021 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | ? | 369 | 16183 | 物理+不限 |
| 2021 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | ? | 369 | 49799 | 物 或 化 |
| 2021 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 366 | 404613 | |
| 2021 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 364 | 408167 | |
| 2021 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 江西 | 文科 | ? | 345 | 67565 | |
| 2021 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 物理 | ? | 340 | 199031 | |
| 2021 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 江西 | 理科 | ? | 329 | 108370 | |
| 2021 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | ? | 312 | 96849 | |
| 2021 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | ? | 311 | 310143 | 物理+不限 |
| 2021 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 理科 | ? | 277 | 424438 | |
| 2021 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | ? | 275 | 62306 | |
| 2021 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 專科 | 275 | 198968 | 物理+不限 |
| 2021 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | ? | 268 | 195831 | |
| 2021 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 理科 | ? | 257 | 64522 | |
| 2021 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 理科 | ? | 256 | 162071 | |
| 2021 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | ? | 250 | 89807 | |
| 2021 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 物理 | 專科 | 248 | 117036 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 244 | 530841 | |
| 2021 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 理科 | ? | 237 | 252434 | |
| 2021 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | ? | 228 | 7466 | 不限 |
| 2021 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | ? | 227 | 223615 | |
| 2021 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ? | 224 | 69170 | |
| 2021 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 專科 | 200 | 146811 | 物理+不限 |
| 2021 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | ? | 191 | - | |
| 2021 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 187 | 111813 | |
| 2021 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | ? | 186 | 161725 | |
| 2021 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | ? | 180 | 208065 | |
| 2021 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 山東職業(yè)學(xué)院(高職院校與本科高校分段培養(yǎng)計劃其它) | 山東 | 綜合 | 2段 | 475 | 220414 | |
| 2020 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 文科 | ? | 450 | 67280 | |
| 2020 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | ? | 434 | 34273 | |
| 2020 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 414 | 218558 | |
| 2020 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 406 | 343363 | |
| 2020 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 專科 | 400 | 95593 | |
| 2020 | 山東職業(yè)學(xué)院(西校區(qū)) | 山東 | 綜合 | 2段 | 384 | 376373 | |
| 2020 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 理科 | ? | 380 | 210440 | |
| 2020 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 專科 | 379 | 94606 | |
| 2020 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 理科 | ? | 361 | 224735 | |
| 2020 | 山東職業(yè)學(xué)院(1) | 海南 | 綜合 | 專科 | 350 | 48818 | 不限 |
| 2020 | 山東職業(yè)學(xué)院(校企合作與服務(wù)外包計劃其它) | 山東 | 綜合 | 2段 | 340 | 436051 | |
| 2020 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 文科 | ? | 334 | 41440 | |
| 2020 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | ? | 333 | 62912 | |
| 2020 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 文科 | ? | 333 | 237013 | |
| 2020 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | ? | 332 | 175457 | |
| 2020 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 理科 | ? | 320 | 68168 | |
| 2020 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 江西 | 理科 | ? | 317 | 114993 | |
| 2020 | 山東職業(yè)學(xué)院(中外合作) | 山東 | 綜合 | 2段 | 312 | 466991 | |
| 2020 | 山東職業(yè)學(xué)院(高職院校與技師學(xué)院合作培養(yǎng)計劃其它) | 山東 | 綜合 | 2段 | 301 | 477024 | |
| 2020 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | ? | 298 | 91458 | |
| 2020 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 專科 | 296 | 153803 | |
| 2020 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | ? | 290 | 35156 | |
| 2020 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 理科 | ? | 281 | 165809 | |
| 2020 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ? | 275 | 67563 | |
| 2020 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 專科 | 267 | 331737 | |
| 2020 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | ? | 265 | 215424 | |
| 2020 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 理科 | ? | 258 | 204250 | |
| 2020 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 理科 | ? | 256 | 425150 | |
| 2020 | 山東職業(yè)學(xué)院(高職院校專項計劃其它) | 山東 | 綜合 | 2段 | 255 | 507800 | |
| 2020 | 山東職業(yè)學(xué)院(2) | 海南 | 綜合 | ? | 250 | 50750 | 物 或 化 |
| 2020 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | ? | 228 | 166875 | |
| 2020 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | ? | 225 | - | |
| 2020 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 專科 | 213 | 195682 | |
| 2020 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | ? | 193 | 122965 | |
| 2020 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | ? | 173 | 9211 | 不限 |
| 2020 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
| 2020 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 理科 | ? | - | - | |
| 2020 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 重慶 | 理科 | ? | - | - |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 506 | 159544 | |
| 2022 | 長春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 廣東 | 物理 | ? | 482 | 171500 | 物理+不限 |
| 2022 | 長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 云南 | 文科 | 專科 | 471 | 64743 | |
| 2022 | 長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 貴州 | 文科 | ? | 465 | 47534 | |
| 2022 | 長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 海南 | 綜合 | ? | 463 | 40741 | 不限 |
| 2022 | 長春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 海南 | 綜合 | ? | 455 | 42315 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 長春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 山東 | 綜合 | 2段 | 454 | 260714 | |
| 2022 | 長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 遼寧 | 歷史 | 專科 | 452 | 22919 | |
| 2022 | 長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 451 | 86492 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 河北 | 歷史 | ? | 441 | 69664 | |
| 2022 | 長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 湖北 | 歷史 | 專科 | 439 | 47957 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 遼寧 | 物理 | ? | 434 | 75709 | |
| 2022 | 長春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 河北 | 物理 | ? | 432 | 174661 | |
| 2022 | 長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 江蘇 | 歷史 | 專科 | 430 | 19975 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 四川 | 文科 | ? | 429 | 103931 | |
| 2022 | 長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 云南 | 理科 | ? | 425 | 101031 | |
| 2022 | 長春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 湖南 | 歷史 | ? | 422 | 78619 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 安徽 | 文科 | ? | 418 | 91699 | |
| 2022 | 長春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 安徽 | 理科 | ? | 409 | 191667 | |
| 2022 | 長春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 湖北 | 物理 | ? | 408 | 128017 | 物理+不限 |
| 2022 | 長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 重慶 | 物理 | ? | 405 | 86739 | |
| 2022 | 長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 403 | 39652 | |
| 2022 | 長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 湖南 | 物理 | ? | 402 | 173174 | 物理+不限 |
| 2022 | 長春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 四川 | 理科 | ? | 392 | 217725 | |
| 2022 | 長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 甘肅 | 文科 | ? | 386 | 39604 | |
| 2022 | 長春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 廣西 | 文科 | ? | 384 | 75778 | |
| 2022 | 長春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 江西 | 理科 | ? | 375 | 40882 | |
| 2022 | 長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 黑龍江 | 文科 | ? | 368 | 25085 | |
| 2022 | 長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 山西 | 文科 | ? | 367 | 26273 | |
| 2022 | 長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 山西 | 理科 | 專科 | 361 | 41379 | |
| 2022 | 長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 寧夏 | 文科 | ? | 360 | 17146 | |
| 2022 | 長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 江蘇 | 物理 | ? | 359 | 31922 | 物理+不限 |
| 2022 | 長春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 青海 | 文科 | ? | 355 | 9527 | |
| 2022 | 長春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 江西 | 文科 | ? | 351 | 52848 | |
| 2022 | 長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 貴州 | 理科 | ? | 349 | 142353 | |
| 2022 | 長春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 陜西 | 理科 | ? | 349 | 128052 | |
| 2022 | 長春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 吉林 | 文科 | ? | 344 | 25363 | |
| 2022 | 長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 廣西 | 理科 | ? | 337 | 148938 | |
| 2022 | 長春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 黑龍江 | 理科 | ? | 326 | 77611 | |
| 2022 | 長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專科 | 319 | 23504 | |
| 2022 | 長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專科 | 319 | 59555 | |
| 2022 | 長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 青海 | 理科 | 專科 | 316 | 19640 | |
| 2022 | 長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 315 | 31364 | |
| 2022 | 長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 新疆 | 文科 | 專科 | 303 | 17369 | |
| 2022 | 長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 吉林 | 理科 | ? | 299 | 68906 | |
| 2022 | 長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 陜西 | 文科 | 專科 | 299 | 79296 | |
| 2022 | 長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 甘肅 | 理科 | ? | 294 | 100901 | |
| 2022 | 長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 新疆 | 理科 | ? | 278 | 41062 | |
| 2022 | 長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 天津 | 綜合 | ? | 254 | 4218 | |
| 2022 | 長春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 北京 | 綜合 | ? | - | - | |
| 2022 | 長春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 福建 | 歷史 | ? | - | - | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 長春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 福建 | 物理 | ? | - | - | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 長春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 河南 | 文科 | ? | - | - | |
| 2022 | 長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 河南 | 理科 | ? | - | - | |
| 2022 | 長春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(中外合作) | 吉林 | 文科 | ? | - | - | |
| 2022 | 長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校(中外合作) | 吉林 | 理科 | 專科 | - | - |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
| 2021 | 長春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 485 | 169268 | |
| 2021 | 長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 遼寧 | 歷史 | ? | 476 | 26587 | |
| 2021 | 長春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 云南 | 文科 | ? | 461 | 64225 | |
| 2021 | 長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 安徽 | 文科 | ? | 456 | 93164 | |
| 2021 | 長春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 山東 | 綜合 | 2段 | 453 | 255794 | |
| 2021 | 長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 海南 | 綜合 | ? | 447 | 41154 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 河北 | 歷史 | 專科 | 446 | 73394 | |
| 2021 | 長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 貴州 | 文科 | ? | 438 | 68602 | |
| 2021 | 長春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 江蘇 | 歷史 | ? | 434 | 19319 | 歷史+不限 |
| 2021 | 長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 廣東 | 物理 | 專科 | 431 | 223318 | 物理+不限 |
| 2021 | 長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 重慶 | 歷史 | ? | 428 | 48013 | |
| 2021 | 長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 廣東 | 歷史 | ? | 425 | 116864 | 歷史+不限 |
| 2021 | 長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 四川 | 文科 | ? | 424 | 104993 | |
| 2021 | 長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 福建 | 歷史 | 專科 | 421 | 45033 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 海南 | 綜合 | 專科 | 420 | 45100 | 不限 |
| 2021 | 長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 湖北 | 歷史 | ? | 416 | 81226 | 歷史+不限 |
| 2021 | 長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 河北 | 物理 | ? | 412 | 163586 | |
| 2021 | 長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 福建 | 物理 | 專科 | 404 | 95885 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 湖南 | 歷史 | ? | 397 | 94486 | 歷史+不限 |
| 2021 | 長春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 云南 | 理科 | ? | 394 | 119197 | |
| 2021 | 長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 重慶 | 物理 | 專科 | 391 | 89816 | |
| 2021 | 長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 湖南 | 物理 | 專科 | 390 | 164408 | 物理+不限 |
| 2021 | 長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 遼寧 | 物理 | ? | 385 | 83798 | |
| 2021 | 長春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ? | 384 | 20482 | |
| 2021 | 長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 湖北 | 物理 | 專科 | 381 | 118712 | 物理+不限 |
| 2021 | 長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 甘肅 | 文科 | ? | 378 | 42991 | |
| 2021 | 長春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 黑龍江 | 文科 | ? | 364 | 23915 | |
| 2021 | 長春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 吉林 | 文科 | ? | 353 | 21441 | |
| 2021 | 長春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 河南 | 理科 | ? | 346 | 364977 | |
| 2021 | 長春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 廣西 | 文科 | ? | 342 | 87124 | |
| 2021 | 長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 河南 | 文科 | ? | 335 | 222791 | |
| 2021 | 長春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 貴州 | 理科 | ? | 333 | 159000 | |
